Description
MARCA | HPE | |
MODELO | ARUBA 2930F | |
NUMERO DE PARTE | JL558A | |
PUERTOS | 48 x RJ-45 10/100/1000 | |
4 x SFP+ 1/10GbE | ||
MAC ADRESSES | 32,768 | |
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD: HASTA 176 GB/S | |
PROCESADOR: ARM CORTEX-A9 (1016 MHZ) | ||
MEMORIA: 1 GB SDRAM | ||
MEMORIA FLASH 4 GB | ||
MEMORIA BUFFER 12.38 MB | ||
FACTOR DE FORMA: 1U | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100V – 127V / 200V – 240V | |
PoE POWER: 740 W PoE+ | ||
CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.25 x 32.42 x 4.39 CM |
PESO (KG) | 4.79 KG |
Reviews
There are no reviews yet.