Description
MARCA | DELL | |
MODELO | N1548P | |
PUERTOS | 48 x RJ-45 GIGABIT | |
4 x SFP+ | ||
RENDIMIENTO | 164 MP/S | |
MAC ADRESSES | 16K | |
CAPAS | CAPA 2 | |
CAPA 3 | ||
ESPECIFICACIONES ADICIONALES | CAPACIDAD SWITCHING: HASTA 176GB/S | |
CPU MEMORIA 1GB | ||
MEMORIA FLASH: 256MB | ||
PACKET BUFFER: 1.5 MB | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | FUENTE DE ALIMENTACION INTEGRADO DE 600W | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES (CM) | 4.32 x 44.00 x 38.70 CM |
PESO (KG) | 7 KG | |
COMENTARIO | MONTAJE EN RACK: 1U | |
TEMPERATURA: | ||
OPERACION: 0° C ~ 45° C | ||
ALMACENAMIENTO: -40° C ~ 65° C | ||
HUMEDAD: | ||
OPERACION: 95% (SIN CONDENSACION) | ||
ALMACENAMIENTO: 85% (SIN CONDENSACION) |
Reviews
There are no reviews yet.