Description
DESCRIPCIÓN | MARCA | DELL |
MODELO | POWERVAULT NX430 | |
PART NUMBER | NX430.8TB | |
PROCESADOR | MARCA | INTEL |
FAMILIA | XEON | |
MODELO | E3-1220 v6 | |
VELOCIDAD | 3.00 GHZ | |
CACHE | 8 MB | |
NUCLEOS | 4 | |
TDP | 72 WATTS | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
SOCKET | LGA1151 INTEL | |
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 8 TB |
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
VELOCIDAD | 7200 RPM | |
4 x 2TB | ||
CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | PERC H730 |
RAID | 1-May | |
CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | ON-BOARD DUAL GIGABIT |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CANTIDAD DE PSU | DUAL |
TIPO | HOT PLUG | |
POTENCIA | 350 WATTS | |
COMENTARIOS | SISTEMA OPERATIVO: | |
WINDOWS STORAGE SERVERS 2016 STANDARD EDITION |
Reviews
There are no reviews yet.