Description
DESCRIPCIÓN | MARCA | DELL | |
MODELO | POWEREDGE R740 | ||
PART NUMBER | R7401S10161G3ANV1 | ||
PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
FAMILIA | XEON | ||
MODELO | SILVER 4210 | ||
VELOCIDAD | 2.20 GHZ | ||
CACHE | 13.75 MB | ||
NUCLEOS | 10 | ||
TDP | 85 WATTS | ||
LITOGRAFIA | 14 NM | ||
SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2933 MHZ | ||
FORMATO | RDIMM | ||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 2.5 | 8 | |
CAPACIDAD | 300 GB | ||
INTERFAZ | SAS | ||
VELOCIDAD | 15000 RPM | ||
CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | PERC H730P+ RAID | |
RAID | 0 / 1 / 5 / 6 /10 / 50 / 60 | ||
CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM 5720 | |
TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
SERIAL | 1 | ||
USB 3.0 | 2 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
VIDEO DB-15 | 1 | ||
FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
TIPO | HOT PLUG | ||
POTENCIA | 495 WATTS | ||
NEMA 5-15P TO C13 | |||
ADMINISTRACIÓN / GESTIÓN | REMOTA | iDRAC9 EXPRESS | |
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
Reviews
There are no reviews yet.