Description
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD T590 | ||
PART NUMBER | 20N5S1GU00 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
CPU | INTEL CORE i7 8565U 1.80 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2400 MHZ | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | NVMe 2280 OPAL2 | ||
LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE MX250 | ||
CAPACIDAD | 2 GB | ||
TIPO | GDDR5 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AC | ||
BLUETOOTH | 5 | ||
SONIDO | PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.1 | 2 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 3.1 TIPO-C GEN 1 | |||
1 x USB 3.1 TIPO-C GEN 2 | |||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | POSEE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) |
Reviews
There are no reviews yet.